当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 4966757 期开奖还有 分 秒
3 + 1 + 9=13
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966757 | 05:00:00 | - | 双 | null |
| 4966756 | 04:58:00 | 3 + 1 + 9=13 | 单 | 对 |
| 4966755 | 04:56:00 | 9 + 5 + 3=17 | 单 | 对 |
| 4966754 | 04:54:00 | 8 + 0 + 9=17 | 单 | 对 |
| 4966753 | 04:52:00 | 9 + 1 + 3=13 | 双 | 错 |
| 4966752 | 04:50:00 | 1 + 4 + 6=11 | 单 | 对 |
| 4966751 | 04:48:00 | 2 + 8 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4966750 | 04:46:00 | 3 + 4 + 2=09 | 单 | 对 |
| 4966749 | 04:44:00 | 0 + 2 + 8=10 | 单 | 错 |
| 4966748 | 04:42:00 | 3 + 1 + 4=08 | 双 | 对 |
| 4966747 | 04:40:00 | 5 + 0 + 4=09 | 单 | 对 |
| 4966746 | 04:38:00 | 2 + 6 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4966745 | 04:36:00 | 9 + 9 + 0=18 | 单 | 错 |
| 4966744 | 04:34:00 | 9 + 7 + 4=20 | 双 | 对 |
| 4966743 | 04:32:00 | 9 + 0 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4966742 | 04:30:00 | 7 + 9 + 0=16 | 单 | 错 |
| 4966741 | 04:28:00 | 8 + 2 + 7=17 | 双 | 错 |
| 4966740 | 04:26:00 | 9 + 7 + 6=22 | 双 | 对 |
| 4966739 | 04:24:00 | 3 + 5 + 2=10 | 双 | 对 |
| 4966738 | 04:22:00 | 5 + 0 + 5=10 | 双 | 对 |
